Preise
Bad | Bad & Sauna |
||
Erwachsene | 1 Stunde | € 6,00 | |
2 Stunden | € 10,50 | € 15,50 | |
4 Stunden | € 13,50 | € 18,50 | |
Tageskarte | € 16,50 | € 21,50 | |
Jugendliche (6-15 Jahre) | 1 Stunde | € 3,50 | |
2 Stunden | € 5,00 | € 10,50 | |
4 Stunden | € 8,00 | € 13,50 | |
Tageskarte | € 11,00 | € 16,50 | |
Kinder (unter 6 Jahre) | Tageskarte | € 2,00 | € 7,00 |
Zeitüberschreitung pro angefangener halber Stunde, max. bis zur Tageskarte | |||
ausgen. 1 Stunden Karten | |||
€ 1,00 | |||
|
|||
Bad |
Bad & Sauna |
||
Erwachsene | € 695,00 | € 925,00 | |
Jugendliche (6-15 Jahre) | € 520,00 | € 740,00 |
Ermäßigte erhalten den Jugendtarif
Schüler/Lehrlinge/Studenten/Präsenzdiener/Zivildiener&Behinderte(mit Ausweis)
Kinder/Jugendliche dürfen erst ab 12 Jahren nur mit gültigem Ausweis, alleine ins Bad und ab 16 Jahren alleine in die Sauna. In Begleitung eines Erwachsenen dürfen Kinder/Jugendliche jederzeit in die Sauna.
Preise gültig ab 01.12.2022, Änderungen vorbehalten